MAT BUS |
Wola Zabierzowska Centrum | ||||||||||
TRASA: Chobot Leśniczówka, Wola Zabierzowska, Nowa Wieś, Zabierzów Bocheński, Wola Batorska, Niepołomice Rynek, Kraków Wolica, Cło, plac Centralny, Czyżyny dworzec autobusowy | |||||||||||
Dzień powszedni | Sobota | Niedziela | |||||||||
4 | 4 | 4 | |||||||||
5 | 5 | 5 | |||||||||
6 | 6 | 6 | |||||||||
7 | 7 | 7 | |||||||||
8 | 8 | 8 | |||||||||
9 | 9 | 9 | |||||||||
10 | 10 | 10 | |||||||||
11 | 11 | 11 | |||||||||
12 | 12 | 12 | |||||||||
13 | 13 | 13 | |||||||||
14 | 14 | 14 | |||||||||
15 | 15 | 15 | |||||||||
16 | 16 | 16 | |||||||||
17 | 17 | 17 | |||||||||
18 | 18 | 18 | |||||||||
19 | 19 | 19 | |||||||||
20 | 20 | 20 | |||||||||
21 | 21 | 21 | |||||||||
22 | 22 | 22 | |||||||||
23 | 23 | 23 | |||||||||
|
Rozkład ważny od |
MAT BUS |
Wola Zabierzowska Centrum | ||||||||||
TRASA: Kraków Czyżyny dworzec autobusowy, plac Centralny, Cło, Wolica, Niepołomice Rynek, Wola Batorska, Zabierzów Bocheński, Nowa Wieś, Wola Zabierzowska, Chobot Leśniczówka | |||||||||||
Dzień powszedni | Sobota | Niedziela | |||||||||
4 | 4 | 4 | |||||||||
5 | 5 | 5 | |||||||||
6 | 6 | 6 | |||||||||
7 | 7 | 7 | |||||||||
8 |
|
8 | 8 | ||||||||
9 | 9 | 9 | |||||||||
10 | 10 | 10 | |||||||||
11 | 11 | 11 | |||||||||
12 | 12 | 12 | |||||||||
13 | 13 | 13 | |||||||||
14 | 14 | 14 | |||||||||
15 | 15 | 15 | |||||||||
16 | 16 | 16 | |||||||||
17 | 17 | 17 | |||||||||
18 | 18 | 18 | |||||||||
19 | 19 | 19 | |||||||||
20 | 20 | 20 | |||||||||
21 | 21 | 21 | |||||||||
22 | 22 | 22 | |||||||||
|
Rozkład ważny od |
7
MAT BUS |
Wola Zabierzowska - przy wojewódzkiej | ||||||||||||||||||||||
TRASA: Chobot Leśniczówka, Wola Zabierzowska, Nowa Wieś, Zabierzów Bocheński, Wola Batorska, Niepołomice Rynek, Kraków Wolica, Cło, plac Centralny, Czyżyny dworzec autobusowy | |||||||||||||||||||||||
Dzień powszedni | Sobota | Święta | |||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||
14 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||
15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||
17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||
18 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||
19 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||
20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
22 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||
|
Rozkład obowiązuje od |
MAT BUS |
CHOBOT Leśniczówka | ||||||||||||||||||||||
TRASA: Chobot Leśniczówka, Wola Zabierzowska, Nowa Wieś, Zabierzów Bocheński, Wola Batorska, Niepołomice Rynek, Kraków Wolica, Cło, plac Centralny, Czyżyny dworzec autobusowy | |||||||||||||||||||||||
Dzień powszedni | Sobota | Niedziela | |||||||||||||||||||||
4 | 20 | 4 | 4 | - | |||||||||||||||||||
5 | 00 | 5 | 00 | 5 | 00 | ||||||||||||||||||
6 | 00 30 | 6 | 00 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | 00 | 7 | 00 | 7 | 00 | ||||||||||||||||||
8 | 00 30 | 8 | 00 | 8 | |||||||||||||||||||
9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
10 | 00 | 10 | 00 | 10 | |||||||||||||||||||
11 | 30 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
12 | 30 | 12 | 30 | 12 | 30 | ||||||||||||||||||
13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||
14 | 14 | 00 | 14 | ||||||||||||||||||||
15 | 00 30 | 15 | 30 | 15 | 00 | ||||||||||||||||||
16 | 00 | 16 | 00 | 16 | |||||||||||||||||||
17 | 10 30 | 17 | 30 | 17 | 30 | ||||||||||||||||||
18 | 10 | 18 | 10 | 18 | |||||||||||||||||||
19 | 15 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||
20 | 45 | 20 | 45 | 20 | |||||||||||||||||||
21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
22 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||
|
Rozkład obowiązuje od 07 maja 2018 r. |
MAT BUS |
Kraków, dworzec autobusowy Czyżyny | ||||||||||||||||
TRASA: Kraków Czyżyny dworzec autobusowy, plac Centralny, Cło, Wolica, Niepołomice Rynek, Wola Batorska, Zabierzów Bocheński, Nowa Wieś, Wola Zabierzowska, Chobot Leśniczówka | |||||||||||||||||
Dzień powszedni | Sobota | Niedziela | |||||||||||||||
5 | 30 | 5 | 5 | ||||||||||||||
6 | 00 | 6 | 00 | 6 | 00 | ||||||||||||
7 | 00 30 | 7 | 00 | 7 | |||||||||||||
8 | 00 | 8 | 00 | 8 | 00 | ||||||||||||
9 | 00 30 | 9 | 00 | 9 | |||||||||||||
10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
11 | 30 | 11 | 30 | 11 | 30 | ||||||||||||
12 | 40 | 12 | 40 | 12 | |||||||||||||
13 | 55 | 13 | 13 | 55 | |||||||||||||
14 | 30 | 14 | 30 | 14 | |||||||||||||
15 | 00 | 15 | 00 | 15 | |||||||||||||
16 | 00 30 | 16 | 30 | 16 | 30 | ||||||||||||
17 | 10 | 17 | 10 | 17 | |||||||||||||
18 | 20 | 18 | 18 | ||||||||||||||
19 | 10 | 19 | 10 | 19 | 00 | ||||||||||||
20 | 15 | 20 | 15 | 20 | |||||||||||||
22 |
05 |
22 | 05 | 21 | |||||||||||||
|
Rozkład jazdy obowiązuje od 07 maja 2018 r. |